Schachverband Sachsen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 24.01.2026 | 09:00 | (2) | 2 | 5 | Bmm U10 Chemnitz | SK König Plauen 2 | USG Chemnitz 1 | 0,0:4,0 | |||
| 12:00 | (1) | 3 | 12 | Bmm U10 Chemnitz | USG Chemnitz 1 | Chemnitzer SC Aufbau 1 | 0,0:4,0 | |||||
| 15:00 | (1) | 4 | 14 | Bmm U10 Chemnitz | SC Reichenbach 1 | USG Chemnitz 1 | 2,0:2,0 | |||||
| So. | 25.01.2026 | 09:00 | (1) | 5 | 19 | Bmm U10 Chemnitz | USG Chemnitz 1 | SK König Plauen 1 | 2,0:2,0 | |||
| 12:00 | (2) | 6 | 23 | Bmm U10 Chemnitz | SK König Plauen 3 | USG Chemnitz 1 | 0,0:4,0 | |||||
| 15:00 | (1) | 7 | 26 | Bmm U10 Chemnitz | USG Chemnitz 1 | Chemnitzer SC Aufbau 2 | 1,5:2,5 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 09:00 | (2) | 6 | 23 | BL U16 Chemnitz | SK König Plauen 1 | USG Chemnitz 2 | ||||
| 09:00 | (2) | 6 | 24 | BL U16 Chemnitz | SK König Plauen 2 | USG Chemnitz 1 | ||||||
| 09:00 | (H) | 8 | 40 | SL U16 | USG Chemnitz 1 | SG Leipzig 2 | ||||||
| 09:00 | (H) | 8 | 38 | SL U16 | USV TU Dresden 1 | USG Chemnitz 2 | ||||||
| 11:00 h | (H) | 7 | 28 | BL U16 Chemnitz | USG Chemnitz 2 | SK König Plauen 2 | ||||||
| 11:00 h | (H) | 7 | 27 | BL U16 Chemnitz | USG Chemnitz 1 | SK König Plauen 1 | ||||||
| 13:00 | (H) | 9 | 45 | SL U16 | USG Chemnitz 2 | SG Leipzig 1 | ||||||
| 13:00 | (H) | 9 | 44 | SL U16 | USV TU Dresden 2 | USG Chemnitz 1 | ||||||
| So. | 01.02.2026 | 09:00 | (1) | 6 | 26 | 1. Bezirksklasse | USG Chemnitz 3 | TSV Fortschritt Mittweida 1 | ||||
| 09:00 | (1) | 6 | 29 | Landesklasse | FVS ASP Hoyerswerda 2 | USG Chemnitz 2 | ||||||
Mitgliederzahlen
| Alter | Männlich | Weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 7-14 | 20 | 6 | 26 |
| 15-18 | 7 | 4 | 11 |
| 19-26 | 9 | 2 | 11 |
| 27-40 | 4 | 1 | 5 |
| 41-60 | 9 | 0 | 9 |
| ab 61 | 10 | 0 | 10 |
| Gesamt | 59 | 13 | 72 |