Schachverband Sachsen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 09:00 | (H) | 7 | 0 | BL Dresden U12 | SV Dresden-Leuben 1 | USV TU Dresden 1 | 3,0:1,0 | |||
09:00 | (H) | 4 | 0 | BL Dresden U20 | SC Einheit Bautzen 1 | SV Dresden-Leuben 1 | 2,0:2,0 | |||||
09:00 | (H) | 7 | 0 | BL Dresden U12 | SC Oberland 2 | SV Dresden-Leuben 3 | 1,0:3,0 | |||||
09:00 | (H) | 7 | 0 | BL Dresden U12 | SV Dresden-Leuben 2 | USV TU Dresden 2 | 2,5:1,5 | |||||
09:00 | (H) | 7 | 0 | Bezirksliga Dresden U14 | USV TU Dresden 1 | SV Dresden-Leuben 1 | 2,0:2,0 | |||||
09:00 | (H) | 7 | 0 | Bezirksliga Dresden U14 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | SV Dresden-Leuben 2 | 4,0:0,0 | |||||
11:00 | (H) | 5 | 0 | BL Dresden U20 | SV Dresden-Leuben 1 | FVS ASP Hoyerswerda 1 | 2,0:2,0 | |||||
11:00 | (H) | 8 | 0 | BL Dresden U12 | SV Dresden-Leuben 3 | SC Oberland 1 | 1,0:3,0 | |||||
11:00 | (H) | 8 | 0 | Bezirksliga Dresden U14 | SV Dresden-Leuben 1 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | 0,5:3,5 | |||||
11:00 | (H) | 8 | 0 | BL Dresden U12 | USV TU Dresden 1 | SV Dresden-Leuben 2 | 4,0:0,0 | |||||
11:00 | (H) | 8 | 0 | Bezirksliga Dresden U14 | SV Dresden-Leuben 2 | USV TU Dresden 1 | 0,0:4,0 | |||||
11:00 | (H) | 8 | 0 | BL Dresden U12 | USV TU Dresden 2 | SV Dresden-Leuben 1 | 0,0:4,0 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.11.2024 | 09:00 | (H) | 7 | 31 | SL U16 | SV Dresden-Striesen 1 | SV Dresden-Leuben 1 | ||||
So. | 01.12.2024 | 09:00 | (1) | 4 | 18 | 1. Landesklasse A | SV Dresden-Leuben 1 | SC Großröhrsdorf 1 | ||||
09:00 | (1) | 4 | 17 | 1. Bezirksklasse A | SV Dresden-Striesen 3 | SV Dresden-Leuben 2 | ||||||
09:00 | (1) | 4 | 17 | 2. Bezirksklasse | SV Bannewitz 2 | SV Dresden-Leuben 3 |
Mitgliederzahlen
Alter | Männlich | Weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 0 | 0 | 0 |
7-14 | 0 | 0 | 0 |
15-18 | 0 | 0 | 0 |
19-26 | 0 | 0 | 0 |
27-40 | 0 | 0 | 0 |
41-60 | 0 | 0 | 0 |
ab 61 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 |