Starkenburg 2024/25
C-Klasse
SSG Rödermark/Eppertshausen 4. Mannschaft
| Verein |
SSG Rödermark/Eppertshausen
Sportstätte 1: Haus der Vereine- Mannschaftswettkämpfe (nicht behindertengerecht) Feldstr. 3, 64859 Eppertshausen Sportstätte 2: Bürgertreff Waldacker - Spielabend -(behindertengerecht) Goethestr. 39, 63322 Rödermark |
| Mannschaftsführer | Stier, Lars Mobil: 015124054546 Tel.: 06074922327 |
| Tabelle |
Starkenburg 2024/25
C-Klasse 8. Platz 7:11 Punkte 14,0:22,0 Brettpunkte 3 Siege 1 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Staffelleiter | Mohr, Uwe |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 15.09.2024 | 09:00 | (1) | 1 | 2 | Rödermark/Epp 4 | SK Gernsheim 6 | 3,0:1,0 |
|
||
| So. | 29.09.2024 | 09:00 | (1) | 2 | 10 | SC Groß-Zimmern 3 | Rödermark/Epp 4 | 2,0:2,0 |
|
||
| So. | 03.11.2024 | 09:00 | (1) | 3 | 11 | Rödermark/Epp 4 | SC Groß-Zimmern 4 | 1,0:3,0 |
|
||
| So. | 08.12.2024 | 09:00 | (1) | 4 | 20 | Rödermark/Epp 4 | SC Weiterstadt 4 | 0,0:4,0 |
|
||
| So. | 19.01.2025 | 09:00 | (1) | 5 | 22 | SK Langen 4 | Rödermark/Epp 4 | 1,5:2,5 |
|
||
| So. | 09.02.2025 | 09:00 | (1) | 6 | 29 | Rödermark/Epp 4 | Schachforum Darmstadt 7 | 0,0:4,0 |
|
||
| So. | 09.03.2025 | 09:00 | (1) | 7 | 33 | Schachforum Darmstadt 8 | Rödermark/Epp 4 | 2,5:1,5 |
|
||
| So. | 30.03.2025 | 09:00 | (1) | 8 | 38 | Rödermark/Epp 4 | SC Ober-Ramstadt 2 | 4,0:0,0 |
|
||
| So. | 27.04.2025 | 09:00 | (1) | 9 | 44 | SC FK Babenhausen 4 | Rödermark/Epp 4 | 4,0:0,0 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stier, Lars | 60 | 1059 | 7 | 3,5 : 3,5 |
| 2 | Löhr, Jannik | 116 | 828 | 8 | 3,5 : 4,5 |
| 3 | Stier, Jan | 93 | 723 | 9 | 4,0 : 5,0 |
| 4 | Arik, Tufan | 1 | 0,0 : 1,0 | ||
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
| E | Baum, Jonas | 122 | 3 | 0,0 : 3,0 | |
| E | Junkers, Günter | 14 | 891 | 6 | 2,0 : 4,0 |
| E | Kühne, Marco | 125 | 2 | 1,0 : 1,0 | |