Stuttgart Pokal 2025/26
        
        Viererpokal Stuttgart
        
        SC Schachmatt Botnang 1. Mannschaft 
      
      | Verein | SC Schachmatt Botnang Sportstätte 1: Bürgerhaus Botnang Griegstr. 18, 70195 Stuttgart Botnang | 
| Mannschaftsführer | Muratovic, Hajrudin Mobil: 0173 1989624 Tel.: 0711 6369243 | 
| Tabelle | Stuttgart Pokal 2025/26 Viererpokal Stuttgart 2. Platz 0:0 Punkte 0,0:0,0 Brettpunkte 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen | 
| Staffelleiter | Tölg, Wolfgang Jakob-Gauermann-Str. 17, 70736 Fellbach-Oeffingen Mobil: +49 1522 9205917, Tel.: +49 711 512269 | 
      
      
  	  Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
  
      	
      
    
  
 Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Sprenger, Wendelin | 1099 | 2162 | 0 | |
| 2 | Heining, Thomas | 1114 | 2108 | 0 | |
| 3 | Pflaum, Stefan | 1095 | 1966 | 0 | |
| 4 | Dr. Braak, Richard | 1089 | 1905 | 0 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | 
| 5 | Koch, Martin | 1012 | 1889 | 0 | |
| 6 | Kunz, Walter | 100 | 1889 | 0 | |
| 7 | Nusser, Jens | 1003 | 1866 | 0 | |
| 8 | Wenninger, Ingo | 1105 | 1827 | 0 | |
| 9 | Muratovic, Hajrudin | 1000 | 1809 | 0 | |
| 10 | Zimmermann, Tobias | 1011 | 1764 | 0 | |
| 11 | Meindorfer, Achim | 1111 | 1764 | 0 | |
| 12 | Fontanarosa, Roberto | 1009 | 1753 | 0 | |
| 13 | Dr. Hörmann, Marc | 1050 | 1748 | 0 | |
| 14 | Saul, Alexander | 1104 | 1701 | 0 | |
| 15 | Engelhardt, Frank | 1090 | 1673 | 0 | |
| 16 | Schreiber, Stephan | 1096 | 1670 | 0 | |
| 17 | Häberlein, Günther | 1113 | 1632 | 0 | |
| 18 | Böhne, Ilja | 116 | 1511 | 0 | |
| 19 | König, Lars | 1102 | 1448 | 0 | |
| 20 | Sevo, Juljan | 1107 | 1446 | 0 | |
