Stuttgart Pokal 2025/26
        
        Viererpokal Stuttgart
        
        SF Oeffingen e.V. 1. Mannschaft 
      
      | Verein | SF Oeffingen e.V. Sportstätte 1: Alte Schule Hauptstr. 1 (Hintereingang), 70736 Fellbach-Oeffingen | 
| Mannschaftsführer | Tölg, Wolfgang Mobil: 01522 9205917 Tel.: 0711 512269 | 
| Tabelle | Stuttgart Pokal 2025/26 Viererpokal Stuttgart 3. Platz 0:0 Punkte 0,0:0,0 Brettpunkte 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen | 
| Staffelleiter | Tölg, Wolfgang Jakob-Gauermann-Str. 17, 70736 Fellbach-Oeffingen Mobil: +49 1522 9205917, Tel.: +49 711 512269 | 
      
      
  	  Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
  
      	
      
    
  
 Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busch, Mike | 1066 | 2023 | 0 | |
| 2 | Luft, Uwe | 1131 | 2016 | 0 | |
| 3 | Kolb, Roland | 1133 | 1845 | 0 | |
| 4 | Alber, Wilhelm | 1015 | 1835 | 0 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | 
| 5 | Busch, Mark | 1065 | 1823 | 0 | |
| 6 | Daur, Wolfgang | 1033 | 1749 | 0 | |
| 7 | Jaster, Dirk | 1124 | 1708 | 0 | |
| 8 | Schembera, Jörg | 31 | 1612 | 0 | |
| 9 | Glatthaar, Sebastian | 112 | 1598 | 0 | |
| 10 | Tölg, Wolfgang | 9 | 1464 | 0 | |
| 11 | Griesche, Veit | 1112 | 1418 | 0 | |
| 12 | Can, Riza | 1135 | 1374 | 0 | |
| 13 | Fumy, Jürgen | 150 | 1350 | 0 | |
| 14 | Stoppel, Emil | 1115 | 1208 | 0 | |
| 15 | Munk, Dietmar | 32 | 1174 | 0 | |
| 16 | Scheible, Hans | 1114 | 1146 | 0 | |
