Stuttgart Pokal 2025/26
        
        Viererpokal Stuttgart
        
        SC Magstadt 1. Mannschaft 
      
      | Verein | SC Magstadt Sportstätte 1: Das Haus der Jugend und Vereine Alte Stuttgarter Str. 66, 71106 Magstadt | 
| Mannschaftsführer | Zipperer, Simon | 
| Tabelle | Stuttgart Pokal 2025/26 Viererpokal Stuttgart 4. Platz 0:0 Punkte 0,0:0,0 Brettpunkte 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen | 
| Staffelleiter | Tölg, Wolfgang Jakob-Gauermann-Str. 17, 70736 Fellbach-Oeffingen Mobil: +49 1522 9205917, Tel.: +49 711 512269 | 
      
      
  	  Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
  
      	
      
    
  
 Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Stammspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fechner, Andreas | 207 | 1822 | 0 | |
| 2 | Hua, Qi Cheng | 126 | 1771 | 0 | |
| 3 | Giemsa, Alexander | 124 | 1747 | 0 | |
| 4 | Freymann, Marc | 28 | 1738 | 0 | |
| Ersatzspieler | |||||
| Brett | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | DWZ | Einsätze | Brettpunkte | 
| 5 | Stolz, Bernhard | 80 | 1691 | 0 | |
| 6 | Finkbeiner, Andreas | 204 | 1688 | 0 | |
| 7 | Le, Kingston | 191 | 1651 | 0 | |
| 8 | Zipperer, Simon | 146 | 1580 | 0 | |
| 9 | Hackenberg, Julian | 170 | 1579 | 0 | |
| 10 | Lunardi, Jürgen | 3 | 1505 | 0 | |
| 11 | Dr. Wölkerling, Sven David | 134 | 1448 | 0 | |
| 12 | Langer, Helmut | 163 | 1430 | 0 | |
| 13 | Le, Tuan | 203 | 1397 | 0 | |
| 14 | Le, Jaydon | 198 | 1355 | 0 | |
| 15 | Welss, Günter | 5 | 1293 | 0 | |
| 16 | Schicht, Thomas | 33 | 1221 | 0 | |
| 17 | Peter, Klaus | 117 | 1215 | 0 | |
| 18 | Wagner, Kevin | 179 | 1195 | 0 | |
| 19 | Schade, Ole | 4 | 1183 | 0 | |
| 20 | von Bargen, Franziska | 174 | 1129 | 0 | |
