Pforzheim 2024/25
Kreisklasse A
SC Niefern-Öschelbronn 3. Mannschaft
Verein |
SC Niefern-Öschelbronn
Sportstätte 1: Grundschule Niefern Hebelstraße 20, 75223 Niefern-Öschelbronn |
Mannschaftsführer | Schneider, Birgit Tel.: 07233 2043 |
Tabelle |
Pforzheim 2024/25
Kreisklasse A 5. Platz 0:4 Punkte 2,5:11,5 Brettpunkte 0 Siege 0 Unentschieden 2 Niederlagen |
Staffelleiter | Augner, Björn Am Knocken 38a, 33178 Borchen www.sb-pforzheim.badischer-schachverband.de |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 29.09.2024 | 10:00 | (1) | 1 | 2 | SF Birkenfeld 2 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | 6,0:1,0 | |||
So. | 20.10.2024 | 10:00 | (1) | 2 | 5 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | SF Conweiler 2 | 1,5:5,5 | |||
So. | 17.11.2024 | 10:00 | (1) | 3 | 8 | SF Conweiler 3 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | ||||
So. | 08.12.2024 | 00:00 | 4 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | spielfrei | ||||||
So. | 19.01.2025 | 10:00 | (1) | 5 | 15 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | TV Neuenbürg 2 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 09.02.2025 | 10:00 | (1) | 6 | 17 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | SF Birkenfeld 2 | ||||
So. | 23.02.2025 | 10:00 | 7 | 19 | spielfrei | SC Niefern-Öschelbronn 3 | |||||
So. | 16.03.2025 | 10:00 | (1) | 8 | 24 | TV Neuenbürg 2 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | ||||
So. | 30.03.2025 | 10:00 | (1) | 9 | 27 | SC Niefern-Öschelbronn 3 | SF Conweiler 3 | ||||
So. | 18.05.2025 | 10:00 | (1) | 10 | 29 | SF Conweiler 2 | SC Niefern-Öschelbronn 3 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Stammspieler | ||||
Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
---|---|---|---|---|
17 | Talmon, Tobias | 1748 | 0 | |
18 | Wandelt, Lukas | 1542 | 0 | |
19 | Prophet, Achim | 1592 | 0 | |
20 | Baumann, Noah | 0 | ||
21 | Braun, Lukas | 0 | ||
22 | Zürner, Maximilian | 0 | ||
23 | Dihlmann, Julius | 0 | ||
Ersatzspieler | ||||
Brett | Name, Vorname | DWZ | Einsätze | Brettpunkte |
Keine Ersatzspieler vorhanden |