Neckar-Fils 2026/27
Kreisklasse Reutlingen/Tübingen
SF Ammerbuch 1
-
SF Lichtenstein 2
, 11.10.2026,
09:00 Uhr
Spielbericht
| Brett | SF Ammerbuch 1 | SF Lichtenstein 2 | Brettpunkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuessle, Frank | 1872 | Lorch, Peter | 1635 | ½:½ |
| 2 | Heinz, Volker | 1817 | Odebrecht, Alfred | 1627 | 1:0 |
| 3 | Stoephasius, Christian | 1790 | Danzer, Marcus | 1558 | 1:0 |
| 4 | Schmid, Hans-Peter | 1774 | Haertel, Mathias | 1540 | 1:0 |
| 5 | Buck, Hardy | 1737 | Kostetskyi, Bohdan | 1:0 | |
| 6 | Dalla Costa, Marco | 1810 | Spieler/in nicht anwesend | +:- | |
| Gesamtergebnis | 5,5:0,5 | ||||
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.10.2026, 14:37 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.10.2026, 16:05 Uhr