Frankfurt 2025/26
Bezirksliga
SC Bad Nauheim 3
-
KS Karben 1
, 28.09.2025,
14:00 Uhr
Spielbericht
Brett | SC Bad Nauheim 3 | KS Karben 1 | Brettpunkte | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagel, Norbert | 1784 | Kuban, Günther | 1884 | -:+ |
2 | Dr. Hilbenz, Guntram | 1788 | Mußler, Thomas | 1887 | 0:1 |
3 | Mondoloni, Florian | 1513 | Achtmann, Armin | 1970 | ½:½ |
4 | Kohner, Martin | 1701 | Schrader, Christian | 1721 | ½:½ |
5 | Robinson, Jack | 1617 | Krapf, Walter | 1692 | 0:1 |
6 | Obst, Dietmar | 1633 | Pade, Joachim | 1482 | 1:0 |
7 | Busic, Nedjeljko | 1700 | Kraus, Eduard | 1800 | 0:1 |
8 | Hochmuth, Lukas Emanuel | 1399 | Frank, Michelle Viviane | 1914 | 0:1 |
Gesamtergebnis | 2,0:6,0 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 18:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Staffelleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.09.2025, 18:38 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.09.2025, 07:56 Uhr