SC Emmendingen 1937 e.V.
Mannschaftsaufstellung
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | A | Status | Alle Mannschaften genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2199 | Kiefer, Gerhard | 1041 | |||
| 2 | 2065 | Deutschmann, Matthias | 1097 | |||
| 3 | 2048 | Sorokovski, Jouri | 1024 | |||
| 4 | 2025 | Schrems, Hermann | 1060 | |||
| 5 | 2070 | Herbrechtsmeier, Christof | 1026 | |||
| 6 | 1876 | Haxhiaj, Premtim | 1110 | |||
| 7 | 1788 | Reifsteck, Daniel | 1017 | |||
| 8 | 1730 | Synytskyi, Danylo | 1115 | |||
| 9 | 1683 | Alsamman, Kosai | 1101 | |||
| 10 | 1616 | Heidenreich, Andreas | 149 | |||
| 11 | 1592 | Ziganenko, Daniel | 1079 | |||
| 12 | 1427 | Ogrinz, Beatrice | 1117 | |||
| 13 | 1585 | Lewien, Frank | 1120 | |||
| 14 | 1558 | Frank, Torsten | 158 | |||
| 15 | 1469 | Steinke, Ulrich | 22 | |||
| 16 | 1460 | Schächtele, Sebastian | 1104 | |||
| 17 | 1439 | Dr. Ziegler, Karl | 1018 | |||
| 18 | 1016 | Sayeedi, Darjoush | 1118 | |||
| 19 | 1414 | Orabi, Yarob | 1102 | |||
| 20 | 1288 | Hipp, Hans | 1045 | |||
| 21 | 1210 | Dr. Frank, Bernhard | 1020 | |||
| 22 | 1110 | Kohl, Sergej | 1091 | |||
| 23 | 986 | Mench-Mugele, Guenter | 1031 | |||
| 24 | 1063 | Mädler, Thomas | 1001 | |||
| 25 | 1049 | Ziegler, Andreas | 1124 | |||
| 26 | 1039 | Bühler, Stefan | 1009 | |||
| 27 | 1034 | Teßmer, Per | 1125 | |||
| 28 | - | Deutschmann, Carlo | 1131 | |||
| 29 | - | Ahrens, Ole | 1132 | |||
| 30 | - | Dölder, Karl | 1133 | |||
| 31 | - | Fritsch, Deno Eliah | 1134 | |||
| 32 | - | Bürkle, Julian | 1136 | NM Bezirk | ||
| 33 | - | Ganter, Fabian | 1137 | NM Bezirk | ||
| 34 | - | Göttler, Quintus | 1138 | NM Bezirk | ||
| 35 | - | Hirsch, Vitas | 1139 | NM Bezirk | ||
| 36 | - | Kunz, Dario | 1140 | NM Bezirk | ||
| 37 | - | Schickl, Paul | 1141 | NM Bezirk | ||
| 38 | - | Schmidlin, Jona | 1142 | NM Bezirk | ||
| 39 | - | Suljkovic, Daris | 1135 | NM Bezirk | ||
| 40 | - | Virvara, Matei-Alexandru | 1143 | NM Bezirk | ||
| 41 | - | Joswig, Nanook | 1144 | NM Bezirk | ||
| 42 | - | Podlich, Alexander | 1145 | NM Bezirk |
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 4 | Schweizer, Richard | 09.10.2025 |