Schachkommune Freibauer Steinsfurt
Mannschaftsaufstellung
| Noch nicht alle Mannschaften genehmigt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | A | Status | Bemerkung |
| 1 | 1689 | Ehrle, Moritz | 47 | |||
| 2 | 1719 | Geiger, Sebastian | 39 | |||
| 3 | 1716 | Hauck, Dominique | 31 | |||
| 4 | 1591 | Langbein, Kenneth | 48 | |||
| 5 | 1694 | Fellhauer, Michael Walter | 2 | |||
| 6 | 1582 | Gierich, Julian | 26 | |||
| 7 | 1566 | Özgören, Kerem | 78 | |||
| 8 | 1616 | Scherer, Dieter | 24 | |||
| 9 | 1506 | Scheuermann, Roland | 81 | |||
| 10 | 1504 | Kadusic, Salih | 62 | |||
| 11 | 1524 | Humpa, Jakub | 90 | |||
| 12 | 1479 | Özgören, Gökhan | 94 | |||
| 13 | 1394 | Loster, Konrad | 32 | |||
| 14 | 1310 | Allgaier, Elias | 76 | |||
| 15 | 1299 | Jakele, Colin | 52 | |||
| 16 | 1273 | Jakele, Stefan | 87 | |||
| 17 | 1217 | Hauß, Dominik | 86 | |||
| 18 | 1491 | Haguma, Kanon | 58 | |||
| 19 | 1123 | Wintergoller, Sofia | 66 | |||
| 20 | 1574 | Fehn, David | 36 | |||
| 21 | 1612 | Abdul-Kader, Nasser | 64 | |||
| 22 | 1550 | Fries, Julius | 50 | |||
| 23 | 1186 | van der Goten, Nele | 70 | |||
| 24 | 1368 | Kügler, Noel | 45 | |||
| 25 | - | Vogt, Marco | 97 | |||
| 26 | - | Schneider, Paul | 96 | |||
| 27 | - | Hauß, Danica | 95 | |||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 1 | Schupp-Müller, Mia-Maris | 18.09.2026 |