Stuttgarter SF 1879
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2390 | Kvetny, Mark | 1074 | ||
2 | 2298 | Neyman, Igor | 1076 | ||
3 | 2235 | Strunski, Andreas | 627 | ||
4 | 2181 | Nunez Grégoire, Daniel | 1239 | ||
5 | 2193 | Yasmo, Daniil | 1341 | ||
6 | 2189 | Lorscheid, Gerhard | 1311 | ||
7 | 2160 | Fritsch, Rolf | 413 | ||
8 | 2057 | Migl, Dieter | 453 | ||
9 | 2009 | Reus, Nicholas | 1275 | ||
10 | 2015 | Kalia, Anant | 1355 | ||
11 | 1947 | Gotfried, Elias | 1216 | ||
12 | 2093 | Hofmann, Martin | 1000 | ||
13 | 2025 | Aksenov, Pavel | 1075 | ||
14 | 2067 | Gabriel, Robert | 416 | ||
15 | 2086 | Schwarzburger, Lothar | 3 | ||
16 | 1988 | Debus, Alfred | 1147 | ||
17 | 2037 | Goldinov, Daniel | 1236 | ||
18 | 1831 | Zhong, Letong | 1338 |
Gelöschte Spieler
Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
---|---|---|
15 | Dr. Gackenholz, Friedrich | 21.09.2025 |
15 | Lutz, Herbert | 14.09.2025 |