SV Besigheim
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Mannschaft genehmigt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1664 | Florio, Antonio | 311 | ||
| 2 | 1847 | Eisenmann, Bernd | 455 | ||
| 3 | 1611 | Poy, Andreas | 90 | ||
| 4 | 1534 | Haji, Amran | 355 | ||
| 5 | 1609 | Schlachter, Florian | 369 | ||
| 6 | 1570 | Rosocha, Martin | 358 | ||
| 7 | 1535 | Bekdemir, Izzet | 83 | ||
| 8 | 1440 | Schlachter, Aaron | 370 | ||
| 9 | 1433 | Eisele, Lukas | 352 | ||
| 10 | 1470 | Röcker, Jörg | 23 | ||
| 11 | 1622 | Besthorn, Luisa | 285 | ||
| 12 | 1457 | Kohl, Steffen | 13 | ||
| 13 | 1453 | Mösges, Markus | 453 | ||
| 14 | 1352 | Brittschock-Schrall, Bärbel | 407 | ||
| 15 | 1494 | Ludwig, Lothar | 384 | ||
| 16 | 1390 | Leidel, Lennox | 354 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 14 | Tessmer, Hans-Peter | 26.12.2025 |