SK Lauffen
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Mannschaft genehmigt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Bemerkung |
| 1 | 1522 | Bubolz, Eugen | 276 | ||
| 2 | 1185 | Brock, Pascal | 187 | ||
| 3 | 1044 | Al Kassas, Humam | 300 | ||
| 4 | - | Link, Jakob | |||
| 5 | - | Völker, Julius | |||
| 6 | 801 | Geigle, Johan | 303 | ||
| 7 | - | Külper, James | 305 | ||
| 8 | - | Kunz, Kristina | 301 | ||
| 9 | - | Taqaddosi, Abulfazl | |||
| 10 | - | Seibert, Nick Demian | 274 | ||
| 11 | - | Schorer, Oscar | 277 | ||
| 12 | - | Vogel, Julius | |||
| 13 | - | Goll, Friedemann | 295 | ||
| 14 | - | Dörr, Jannis | 304 | ||
Gelöschte Spieler
| Rang | Name, Vorname | Löschdatum |
|---|---|---|
| 9 | Bubolz, Jonathan | 20.12.2025 |
| 16 | Brana, David | 10.12.2025 |