Schachverband Sachsen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.06.2026 | 09:00 | (1) | 1 | 3 | JSBS-Pokal U14 | USV TU Dresden 2 | USV TU Dresden 1 | 0,0:4,0 | |||
| 10:00 | (1) | 2 | 5 | JSBS-Pokal U14 | USV TU Dresden 1 | SV Dresden-Striesen 1 | 2,5:1,5 | |||||
| 10:00 | (1) | 2 | 4 | JSBS-Pokal U14 | USV TU Dresden 2 | SV Dresden-Leuben 1 | 1,0:3,0 | |||||
| 11:00 | (1) | 3 | 9 | JSBS-Pokal U14 | SV Dresden-Striesen 1 | USV TU Dresden 2 | 2,0:2,0 | |||||
| 11:00 | (2) | 3 | 8 | JSBS-Pokal U14 | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | USV TU Dresden 1 | 0,0:4,0 | |||||
| 12:00 | (1) | 4 | 11 | JSBS-Pokal U14 | USV TU Dresden 2 | SG Blau-Weiß Altenhain 1 | 2,5:1,5 | |||||
| 12:00 | (1) | 4 | 12 | JSBS-Pokal U14 | USV TU Dresden 1 | SV Dresden-Striesen 2 | 3,0:1,0 | |||||
| 13:00 | (1) | 5 | 14 | JSBS-Pokal U14 | SV Dresden-Striesen 2 | USV TU Dresden 2 | 1,5:2,5 | |||||
| 13:00 | (1) | 5 | 13 | JSBS-Pokal U14 | SV Dresden-Leuben 1 | USV TU Dresden 1 | 0,5:3,5 | |||||
| So. | 21.06.2026 | 09:00 v | 1 | 2 | SMM U12w | USV TU Dresden 1 | SV Dresden-Striesen 1 | 3,0:1,0 | ||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Sportstätte | Runde | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Brettpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 27.06.2026 | 08:30 | 2 | 3 | SMM U12w | SG Leipzig 1 | USV TU Dresden 1 | |||||
| 08:30 | 6 | 3 | SMM U20 | USG Chemnitz 1 | USV TU Dresden 1 | |||||||
| 13:00 | 7 | 3 | SMM U20 | SV Dresden-Leuben 1 | USV TU Dresden 1 | |||||||
| 13:00 | 3 | 1 | SMM U12w | USV TU Dresden 1 | SC Oberland 1 | |||||||
| So. | 28.06.2026 | 08:30 | 4 | 3 | SMM U12w | USV TU Dresden 1 | SG Grün-Weiß Dresden 1 | |||||
| 08:30 v | 8 | 3 | SMM U20 | SV Dresden-Striesen 1 | USV TU Dresden 1 | |||||||
| 13:00 | 9 | SMM U20 | USV TU Dresden 1 | spielfrei | ||||||||
| 13:00 | 5 | 2 | SMM U12w | SV Dresden-Leuben 1 | USV TU Dresden 1 | |||||||
Mitgliederzahlen
| Alter | Männlich | Weiblich | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 0-6 | 0 | 0 | 0 |
| 7-14 | 29 | 11 | 40 |
| 15-18 | 13 | 3 | 16 |
| 19-26 | 21 | 0 | 21 |
| 27-40 | 20 | 3 | 23 |
| 41-60 | 24 | 2 | 26 |
| ab 61 | 20 | 1 | 21 |
| Gesamt | 127 | 20 | 147 |